<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JUICEDesigns</title>
	<atom:link href="http://juicedesigns.de/blogs/dslr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juicedesigns.de/blogs/dslr</link>
	<description>selected photos powered by juiced.de</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 17:10:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Chipmunk</title>
		<link>http://juicedesigns.de/blogs/dslr/chipmunk/</link>
		<comments>http://juicedesigns.de/blogs/dslr/chipmunk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 05:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animals]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 450D]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Day]]></category>
		<category><![CDATA[EF 24-105mm 4.0 L IS USM]]></category>
		<category><![CDATA[Flash light]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Original]]></category>
		<category><![CDATA[Square format]]></category>
		<category><![CDATA[Blume]]></category>
		<category><![CDATA[Streifenhörnchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juicedesigns.de/blogs/dslr/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[//Metadaten Blende f/5 / Belichtungszeit 1/60 sek / ISO 400 / Brennweite 82 mm Passend zum Frühling gibt es heute ein Foto mit einer Blume. Das weiße Nagetier daneben ist übrigens ein Streifenhörnchen, welches seit Dezember bei mir wohnt. Entstanden ist dieses Foto eher zufällig: Ich wollte eigentlich nur die Übertragungsreichweite meiner neuen Eye-Fi Karte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-307" src="http://juicedesigns.de/blogs/dslr/files/2011/04/由美子.jpg" alt="Yumiko" /><br />
<span id="more-316"></span></p>
<h3>//Metadaten</h3>
<h4>Blende f/5 / Belichtungszeit 1/60 sek / ISO 400 / Brennweite 82 mm</h4>
<p>Passend zum Frühling gibt es heute ein Foto mit einer Blume. Das weiße Nagetier daneben ist übrigens ein Streifenhörnchen, welches seit Dezember bei mir wohnt.<br />
Entstanden ist dieses Foto eher zufällig: Ich wollte eigentlich nur die Übertragungsreichweite meiner neuen <a href="http://de.eye.fi/how-it-works/basics">Eye-Fi Karte</a> testen, da ist mir das Hörnchen gefolgt und an der Pflanze hängen geblieben.<br />
Fast das gesamte Licht stammt aus meinem Blitz, welcher schräg nach hinten an die Decke gerichtet war. Die Nachbearbeitung verlief recht schnell, ich musste nur die leeren Bildbereiche rechts und links wegschneiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juicedesigns.de/blogs/dslr/chipmunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red night</title>
		<link>http://juicedesigns.de/blogs/dslr/red-night/</link>
		<comments>http://juicedesigns.de/blogs/dslr/red-night/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 05:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JUICEDaniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Available light]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 450D]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Dark]]></category>
		<category><![CDATA[EF-S 18-55mm 3.5-5.6 IS]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Landscape format]]></category>
		<category><![CDATA[Original]]></category>
		<category><![CDATA[Wide angle]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Illuminationsfest]]></category>
		<category><![CDATA[Mathildenhöhe]]></category>
		<category><![CDATA[Russische Kapelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juicedesigns.de/blogs/dslr/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[// Metadaten Blende f/4.0 / Belichtungszeit 0.3 sek / ISO 1600 / Brennweite 18 mm Vergangenen Juni war in Darmstadt das Illuminationsfest „Eine Nacht in Rot“: Dort konnten Besucher bei angenehm warmen Temperaturen auf der Mathildenhöhe ein rotes Lichtermeer bestaunen: Über 1.000 Windlichter, 200 Lampions und Jugendstil-Gebäude kreierten eine märchenhafte Stimmung. Natürlich war auch ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-300" title="Illuminationsfest &quot;Eine Nacht in Rot&quot;" src="http://juicedesigns.de/blogs/dslr/files/2011/03/IMG_5368b2.jpg" alt="Illuminationsfest &quot;Eine Nacht in Rot&quot;" /><br />
<span id="more-299"></span></p>
<h3>// Metadaten</h3>
<h4>Blende f/4.0 / Belichtungszeit 0.3 sek / ISO 1600 / Brennweite 18 mm</h4>
<p><a title="Chillen in Darmstadt: Eine Nacht in Rot" href="http://www.evangelisch.de/themen/blogs/augenblick/2010/06/09/chillen-in-darmstadt-eine-nacht-in-rot" target="_blank">Vergangenen Juni</a> war in Darmstadt das Illuminationsfest „Eine Nacht in Rot“:</p>
<blockquote><p>Dort konnten Besucher bei angenehm warmen Temperaturen auf der Mathildenhöhe ein rotes Lichtermeer bestaunen: Über 1.000 Windlichter, 200 Lampions und Jugendstil-Gebäude kreierten eine märchenhafte Stimmung. Natürlich war auch ich mittendrin statt nur dabei und habe versucht, die Atmosphäre mit meiner Kamera einzufangen.</p></blockquote>
<p>Das Foto zeigt die <em><a title="Russische Kapelle (Darmstadt)" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Russische_Kapelle_(Darmstadt)" target="_blank">Russische Kapelle</a></em> und einen erleuchteten <em>Lampiontorbogen</em> im Vordergrund. Dieses Motiv war insofern schwierig einzufangen, dass es schon dunkel war und ich kein Stativ dabei hatte. Also musste die niedrigste Blende (4.0) bei der geringstmöglichen Brennweite dafür herhalten, die Belichtungszeit so kurz wie möglich zu halten. Mit 0.3 Sekunden war es dann trotzdem noch enorm lang; umso größer die Freude darüber, dass das Foto dennoch etwas geworden ist. Der Fokus liegt auf der Russischen Kapelle, die sehr scharf abgebildet ist.</p>
<p>Das Foto ist 1:1 von der Raw-Aufnahme (.CR2) entwickelt und als JPG abgespeichert worden, es gab keinerlei optische Anpassungen in Photoshop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juicedesigns.de/blogs/dslr/red-night/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diamonds sky</title>
		<link>http://juicedesigns.de/blogs/dslr/diamonds-sky/</link>
		<comments>http://juicedesigns.de/blogs/dslr/diamonds-sky/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 16:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JUICEDaniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adjusted]]></category>
		<category><![CDATA[Available light]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 450D]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Countryside]]></category>
		<category><![CDATA[Day]]></category>
		<category><![CDATA[EF-S 18-55mm 3.5-5.6 IS]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Landscape format]]></category>
		<category><![CDATA[Wide angle]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Kondensstreifen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juicedesigns.de/blogs/dslr/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[// Metadaten Blende f/8.0 / Belichtungszeit 1/500 sek / ISO 200 / Brennweite 18 mm Wenn die Sonne lacht, nimm Blende 8. Getreu dem Sprichwort (mehr davon hier) habe ich heute vor nicht einmal zehn Minuten das beeindruckende Karo-Muster am Himmel fotografiert. Die Sonne schien und so fiel die Wahl auf den soliden Blendenwert 8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-295" title="Diamonds sky" src="http://juicedesigns.de/blogs/dslr/files/2011/03/IMG_7970b_small.jpg" alt="Diamonds sky" /><br />
<span id="more-294"></span></p>
<h3>// Metadaten</h3>
<h4>Blende f/8.0 / Belichtungszeit 1/500 sek / ISO 200 / Brennweite 18 mm</h4>
<blockquote><p>Wenn die Sonne lacht, nimm Blende 8.</p></blockquote>
<p>Getreu dem Sprichwort (<a title="Zehn fotografische Bauernregeln" href="http://www.lens-flare.de/blog/zehn-fotografische-bauernregeln/" target="_blank">mehr davon hier</a>) habe ich heute vor nicht einmal zehn Minuten das beeindruckende Karo-Muster am Himmel fotografiert. Die Sonne schien und so fiel die Wahl auf den soliden Blendenwert 8 (wobei ein geringerer Blendenwert sicher auch nichts an der Schärfe des Himmels verändert hätte).</p>
<p>Vor ziemlich genau einem Jahr spuckte der <a title="Eyjafjallajökull" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Eyjafjallajökull" target="_blank">Eyjafjallajökull</a> eine Menge Asche, was kurz darauf zu einem Flugverbot führte <em>(Hand aufs Herz: Wer hätte den Namen des Vulkans noch gewusst geschweige denn Schreiben können?)</em>. Das wiederum sorgte für einen strahlend blauen Himmel &#8211; frei von Karo-Mustern oder sonstigen <a title="Kondensstreifen" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensstreifen" target="_blank">Kondensstreifen</a>-Kombinationen. Die Auswirkungen dieses strahlendblauen Himmels könnt ihr in meiner Audio-Slideshow <a title="Audio-Slideshow" href="http://www.evangelisch.de/themen/blogs/augenblick/2010/04/18/hurra-der-fruehling-ist-da-spaziergang-im-odenwald" target="_blank">Hurra, der Frühling ist da</a> betrachten.</p>
<p>An dem Bild Diamond sky habe ich lediglich den Kontrast mithilfe der <em>Gradationskurve</em> (leicht S-förmig) verstärkt, das dunkle Blau per <em>selektiver Farbkorrektur</em> dezent hervorgehoben und die <em>Sättigung</em> um +8 in Photoshop CS 4 erhöht. Fertig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juicedesigns.de/blogs/dslr/diamonds-sky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Year&#8217;s Eve</title>
		<link>http://juicedesigns.de/blogs/dslr/new-years-eve/</link>
		<comments>http://juicedesigns.de/blogs/dslr/new-years-eve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 19:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Available light]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 450D]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[EF 24-105mm 4.0 L IS USM]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Landscape format]]></category>
		<category><![CDATA[Night]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshopped]]></category>
		<category><![CDATA[Wide angle]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Nacht]]></category>
		<category><![CDATA[Raketen]]></category>
		<category><![CDATA[Silvester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juicedesigns.de/blogs/dslr/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[//Metadaten Blende f/5.6 / Belichtungszeit 6 sek / ISO 100 / Brennweite 28mm Letztes Jahr hatte ich die Gelegenheit Silvester bei Verwandten zu feiern, welche auf einem Berg wohnen. Als Hobbyfotograf hab ich diese Chance natürlich genutzt, mir meine Camera und ein Stativ genommen und mehrere Minuten lang Bilder gemacht. Zuerst habe ich versucht ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-287" src="http://juicedesigns.de/blogs/dslr/files/2011/01/Silvester.jpg" alt="" /><br />
<span id="more-288"></span></p>
<h3>//Metadaten</h3>
<h4>Blende f/5.6 / Belichtungszeit 6 sek / ISO 100 / Brennweite 28mm</h4>
<p>Letztes Jahr hatte ich die Gelegenheit Silvester bei Verwandten zu feiern, welche auf einem Berg wohnen.<br />
Als Hobbyfotograf hab ich diese Chance natürlich genutzt, mir meine Camera und ein Stativ genommen und mehrere Minuten lang Bilder gemacht.<br />
Zuerst habe ich versucht <em>ein</em> Bild zu machen, welches möglichst viele Raketen und Batterien enthalten sollte.<br />
Das Problem, das sich dabei herausstellte war, dass die &#8220;normal&#8221; belichteten Stellen im Bild (durch Straßenlaternen etc.) viel zu hell wurden, oder aber die Feuerwerkskörper zu dunkel. Also habe ich eine kürzere Belichtungszeit gewählt und die Camera auf <strong>Serienaufnahme</strong> gestellt.<br />
Aus dem Resultat habe ich <strong>die besten Bilder</strong> (insgesamt 11) ausgewählt, in Photoshop importiert und <strong>übereinander</strong> gelegt. Bei allen Ebenen außer der Untersten wurde Blend Mode auf &#8220;Lighten&#8221; gestellt. Überflüssige Lichter konnte ich dann in den einzelnen Ebenen einfach mit dem Eraser Tool entfernen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juicedesigns.de/blogs/dslr/new-years-eve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playground</title>
		<link>http://juicedesigns.de/blogs/dslr/playground/</link>
		<comments>http://juicedesigns.de/blogs/dslr/playground/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 10:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JUICEDaniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adjusted]]></category>
		<category><![CDATA[Available light]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 7D]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[EF-S 15-85mm 3.5-5.6 IS USM]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Landscape format]]></category>
		<category><![CDATA[Night]]></category>
		<category><![CDATA[Wide angle]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Spielplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Taschenlampe]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnen mit Licht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juicedesigns.de/blogs/dslr/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[// Metadaten Blende f/6.3 / Belichtungszeit 30 sek / ISO 400 / Brennweite 15 mm Was macht man nachts alleine auf einem Spielplatz? Richtig, spielen. Und zwar mit der LedLenser M7. Mit dieser Beschreibung habe ich mein Lichtkunstbild in der LED Lenser-Bildergalerie hochgeladen und damit am „Creativ Foto-Contest“ teilgenommen. Leider hat es am Ende &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-261" title="Playground - Spielplatz" src="http://juicedesigns.de/blogs/dslr/files/2010/12/IMG_1153bb2.jpg" alt="Playground - Spielplatz" /><br />
<span id="more-260"></span></p>
<h3>// Metadaten</h3>
<h4>Blende f/6.3 / Belichtungszeit 30 sek / ISO 400 / Brennweite 15 mm</h4>
<blockquote><p>Was macht man nachts alleine auf einem Spielplatz? Richtig, spielen. Und zwar mit der LedLenser M7.</p></blockquote>
<p>Mit dieser Beschreibung habe ich mein Lichtkunstbild in der <a href="http://www.ledlenser.com/gallery/index.php?type=show_top_ratings&amp;page=3&amp;range_end=8#4" target="_blank">LED Lenser-Bildergalerie</a> hochgeladen und damit am „Creativ Foto-Contest“ teilgenommen. Leider hat es am Ende &#8211; äußert knapp &#8211; nicht für die ersten drei Plätze gereicht. Das Bild hat eine durchschnittliche Bewertung von 2.92 Punkten (max. 5) bei 2063 Stimmen. Platz 3 belegt derzeit ein (zugegeben sehr schönes) Foto mit 3.05 Punkten bei 437 Stimmen.</p>
<p>Selbstverständlich habe ich das Foto mit Stativ aufgenommen und mit 30 Sekunden so lang wie (ohne <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bulb" target="_blank">Bulb</a>) möglich belichtet. Um 23:15 Uhr bin ich dann mit <a href="http://juiced.de/blog/alternative-burgbeleuchtung-mit-der-taschenlampe-led-lenser-m7/5862/" target="_blank">meiner neuen Taschenlampe</a> 30 Sekunden lang über den Spielplatz gerannt &#8211; ohne zu wissen, was genau am Ende dabei herauskommt oder besser gesagt wie dieser Effekt (&#8220;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Light_Painting" target="_blank">Zeichnen mit Licht</a>&#8221; genannt) in diesem Motiv wirkt.</p>
<p>Mit 15mm habe ich mich für den größtmöglichen Weitwinkel entschieden, um so viel wie möglich vom Spielplatz aufs Bild zu bekommen.</p>
<p>Das Foto habe ich nur minimal verändert: Rechts leicht zugeschnitten (da war ein Blatt im Bild) und in der Mitte zwei hässlich blaue und grüne Bildstreifen entfernt und voilà, fertig ist &#8220;Playground&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juicedesigns.de/blogs/dslr/playground/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amaryllis</title>
		<link>http://juicedesigns.de/blogs/dslr/amaryllis/</link>
		<comments>http://juicedesigns.de/blogs/dslr/amaryllis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 09:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JUICEDaniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adjusted]]></category>
		<category><![CDATA[Available light]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 7D]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[EF-S 15-85mm 3.5-5.6 IS USM]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Landscape format]]></category>
		<category><![CDATA[Normal]]></category>
		<category><![CDATA[Plants]]></category>
		<category><![CDATA[Amaryllis]]></category>
		<category><![CDATA[Blume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juicedesigns.de/blogs/dslr/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[// Metadaten Blende f/7.1 / Belichtungszeit 0.4 sek / ISO 200 / Brennweite 78 mm Draußen war es eiskalt und stockdunkel, so habe ich mich drinnen mit meiner damals brandneuen Canon EOS 7, einem Stativ und einer Lampe als Hintergrundbeleuchtung daran versucht, diese Amaryllis in Szene zu setzen. Von den rund 60 Aufnahmen in verschiedenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-254" title="Amaryllis" src="http://juicedesigns.de/blogs/dslr/files/2010/12/amaryllis.jpg" alt="Amaryllis" /> <span id="more-253"></span></p>
<h3>// Metadaten</h3>
<h4>Blende f/7.1 / Belichtungszeit 0.4 sek / ISO 200 / Brennweite 78 mm</h4>
<p><strong>Draußen war es eiskalt und stockdunkel, </strong>so habe ich mich drinnen mit meiner damals brandneuen Canon EOS 7, einem Stativ und einer Lampe als Hintergrundbeleuchtung daran versucht, diese <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Amaryllis_(Gattung)" target="_blank">Amaryllis</a> in Szene zu setzen. Von den rund 60 Aufnahmen in verschiedenen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Belichtungsreihe" target="_blank">Belichtungsreihen</a> (AEB = Auto Exposure Bracketing) fand ich diese hier eine der besten.</p>
<p>In Photoshop habe ich viel mit unterschiedlichen Farbtönen herumgespielt (sehr coole Effekte!), mich aber letztendlich doch für das Original in minimal abgeänderter Form entschieden. Den Kontrast leicht erhöht (Gradationskurve in S-Form) und die Sättigung um +3 &#8211; fertig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juicedesigns.de/blogs/dslr/amaryllis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Music Player</title>
		<link>http://juicedesigns.de/blogs/dslr/musicplayer/</link>
		<comments>http://juicedesigns.de/blogs/dslr/musicplayer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 11:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Available light]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 450D]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Dark]]></category>
		<category><![CDATA[EF 24-105mm 4.0 L IS USM]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Landscape format]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Object]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshopped]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfhörer]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Stillleben]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juicedesigns.de/blogs/dslr/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[//Metadaten Blende f/22 / Belichtungszeit 3,2 sek / ISO 400 / Brennweite 85mm Bedingt durch die Kälte hier und die Tatsache, dass bei uns nur dann gutes Wetter (=Sonnenschein) ist, wenn der Schnee schon matschig und grau ist, habe ich mich diesmal für eine Innenaufnahme entschieden. So eine Aufnahme wollte ich schon lange mal machen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://juicedesigns.de/blogs/dslr/files/2010/12/Music.jpg" class="aligncenter size-full wp-image-271" /><br />
<span id="more-272"></span></p>
<h3>//Metadaten</h3>
<h4>Blende f/22 / Belichtungszeit 3,2 sek / ISO 400 / Brennweite 85mm</h4>
<p>Bedingt durch die Kälte hier und die Tatsache, dass bei uns nur dann gutes Wetter (=Sonnenschein) ist, wenn der Schnee schon matschig und grau ist, habe ich mich diesmal für eine Innenaufnahme entschieden. So eine Aufnahme wollte ich schon lange mal machen, habs aber aus bequemlichkeit immer rausgeschoben, da man hierfür natürlich eine ganze Menge Vorbereitung und eine gute Idee haben muss.</p>
<p>Da ich recht technikinteressiert bin, war für mich gleich klar, dass es kein &#8220;typisches Stillleben&#8221; mit irgendwelchem Obst wird. Zuerst wollte ich eine geöffnete Festplatte fotografieren, allerdings haben sich die Reflexionen, die durch die Scheibe verursacht werden als Problem erwiesen (die Scheibe ist klarer als ein Spiegel). Deshalb nun mein schwarzer MP3-Player zusammen mit den weißen Kopfhörern.<br />
<strong>Ich habe ganz bewusst diese Kombination aus Schwarz und Weiß gewählt</strong> (genauso wie das Albumcover, das der MP3-Player zeigt), da ich die ganzen, mit extrem leuchtenden Farben ausgefüllten Bilder aus Zeitschriften und Werbung langsam nicht mehr sehen kann. Monochrom fand ich allerdings zu trist, deshalb habe ich die Farben noch leicht erhalten gelassen.</p>
<p>Dementsprechend habe ich in Photoshop viel mit <strong>Kontrast, Sättigung und Schatten</strong> rumgespielt, sowie einige Staubkörner, die während der Aufnahmen gelandet sind wegretuschiert. Eine Luftblase zwischen Displayschutsfolie und Display ist so auch verschwunden.<br />
<strong>Die Leuchteffekte sind durch geschickte Positionierung meiner Taschenlampe entstanden</strong>, die verschiedenen Formen auf der Disc entstanden durch die Verwendung eines DVD-RAM statt einer gewöhnlichen CD oder DVD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juicedesigns.de/blogs/dslr/musicplayer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toilet</title>
		<link>http://juicedesigns.de/blogs/dslr/toilet/</link>
		<comments>http://juicedesigns.de/blogs/dslr/toilet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 12:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JUICEDaniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adjusted]]></category>
		<category><![CDATA[Available light]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 450D]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Dark]]></category>
		<category><![CDATA[EF-S 18-55mm 3.5-5.6 IS]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Landscape format]]></category>
		<category><![CDATA[Object]]></category>
		<category><![CDATA[Wide angle]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[Klo]]></category>
		<category><![CDATA[Toilette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juicedesigns.de/blogs/dslr/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[// Metadaten Blende f/3.5 / Belichtungszeit 1/5 sek / ISO 1600 / Brennweite 18 mm Nicht gerade die schönste Toilette, aber sicher eine der stimmungsvollsten. Beim Geocachen habe ich dieses Foto im Vorbeigehen geschossen; Zeit war leider wenig, sodass ich ohne Stativ mit ISO 1600 und einer 1/5 sek aus der Hand auslösen musste. Trotz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-248" title="Toilet" src="http://juicedesigns.de/blogs/dslr/files/2010/11/IMG_4627bb22.jpg" alt="Toilet" /><br />
<span id="more-247"></span></p>
<h3>// Metadaten</h3>
<h4>Blende f/3.5 / Belichtungszeit 1/5 sek / ISO 1600 / Brennweite 18 mm</h4>
<p><strong>Nicht gerade die schönste Toilette, </strong>aber sicher eine der stimmungsvollsten. <a href="http://juiced.de/blog/fotoreportage-schatzsuche-2-0-geocacher-in-bildern/5983/" target="_blank">Beim Geocachen</a> habe ich dieses Foto im Vorbeigehen geschossen; Zeit war leider wenig, sodass ich ohne Stativ mit ISO 1600 und einer 1/5 sek aus der Hand auslösen musste. Trotz hohem Bildrauschen ist das sicher noch besser als kein oder zu stark verwackeltes Bild zu haben.</p>
<p><strong>In Photoshop habe ich lediglich </strong>äußerst dezentes Feintuning vorgenommen, Kontrast und Sättigung minimal erhöht und Tiefen/Lichter leicht angepasst. Am Schluss habe ich noch zwei helle Bildpunkte (die von der Taschenlampe kommen) abgewedelt, die ein klein wenig gestört hatten &#8211; fertig. Ich hätte das Foto sicher auch original lassen können, der Unterschied ist nur sehr gering.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juicedesigns.de/blogs/dslr/toilet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mirror</title>
		<link>http://juicedesigns.de/blogs/dslr/mirror/</link>
		<comments>http://juicedesigns.de/blogs/dslr/mirror/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 08:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Debooray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adjusted]]></category>
		<category><![CDATA[Available light]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 400D]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Day]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Landscape format]]></category>
		<category><![CDATA[Normal]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Pfütze]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juicedesigns.de/blogs/dslr/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[// Metadaten Blende f/5.0 / Belichtungszeit 1/100 sek / ISO 100 / Brennweite 38 mm Dieses Foto entstand auf der Festung Ehrenbreitstein bei Koblenz. Anstatt meine beiden Freundinnen direkt zu fotografieren, habe ich ihre Spiegelbilder in der Pfütze fotografiert, da ich gerne mit Reflektionen experimentiere. Ich habe die Pfütze etwas herangezoomt, damit man die beide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-266" src="http://juicedesigns.de/blogs/dslr/files/2010/12/juicedesings01.jpg" alt="" /><br />
<span id="more-265"></span></p>
<h3>// Metadaten</h3>
<h4>Blende f/5.0 / Belichtungszeit 1/100 sek / ISO 100 / Brennweite 38 mm</h4>
<p>Dieses Foto entstand auf der Festung Ehrenbreitstein bei Koblenz. Anstatt meine beiden Freundinnen direkt zu fotografieren, habe ich ihre Spiegelbilder in der Pfütze fotografiert, da ich gerne mit Reflektionen experimentiere. Ich habe die Pfütze etwas herangezoomt, damit man die beide Personen klar erkennen kann.</p>
<p>Bearbeitet hab ich das Foto nur minimal. Zuerst habe ich die Tonwertkorrekturen angepasst und dann etwas mehr Kontrast hinzugefügt. Zuletzt habe ich noch etwas Sättigung herausgenommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juicedesigns.de/blogs/dslr/mirror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceiling</title>
		<link>http://juicedesigns.de/blogs/dslr/ceiling/</link>
